TIPO | NOME | IMO | ANNO |
---|
RO/PAX | W.B Yeats | 9809679 | 2018 |
RO/PAX | Wadi Al Neel | 8704535 | 1988 |
RO/PAX | Wanaka | 7006819 | 1970 |
M/N | Wappen Von Hamburg | 5386057 | 1962 |
RO/PAX | Warnemünde | 5423001 | 1963 |
RO/PAX | Wasa Express | 5359054 | 1955 |
RO/PAX | Wasa Express | 7018599 | 1970 |
RO/PAX | Wasa Express | 7128887 | 1972 |
RO/PAX | Wasa Express | 8000226 | 1981 |
RO/PAX | Wasa King | 7921033 | 1980 |
RO/PAX | Wasa Prince | 7360681 | 1974 |
RO/PAX | Wasa Queen | 7360198 | 1975 |
RO/PAX | Wasa Star | 7826790 | 1981 |
RO/PAX | Wasa Sun | 7360605 | 1974 |
RO/PAX | Watling Street | 9417919 | 2008 |
RO/PAX | Wavel | 6507490 | 1965 |
RO/PAX | Wavel | 7814462 | 1980 |
RO/PAX | Wellamo | 7360186 | 1975 |
RO/PAX | Wellamo | 8306498 | 1986 |
RO/PAX | Westerland | 7041091 | 1971 |
HSC | Westpac Express | 9243227 | 2001 |
RO/PAX | Wight Light | 9446972 | 2008 |
RO/PAX | Wight Sky | 9446984 | 2008 |
RO/PAX | Wight Sun | 9440416 | 2009 |
RO/PAX | Wilanow | 6606234 | 1966 |
RO/PAX | Wind Ambition | 7347548 | 1974 |
RO/PAX | Wind Perfection | 8020642 | 1982 |
RO/PAX | Wind Solution | 6918560 | 1969 |
HSC | Winner | 9161560 | 1997 |
RO/PAX | Winner 8 | 7350088 | 1974 |
RO/PAX | Winner 9 | 7813937 | 1980 |
RO/PAX | Winner 10 | 7360667 | 1974 |
RO/PAX | Winner 11 | 6909624 | 1969 |
RO/PAX | Winston Churchill | 6718233 | 1967 |
RO/PAX | Wisteria | 7357555 | 1975 |
RO/PAX | Wisteria | 7637149 | 1978 |
RO/PAX | Wolin | 8420842 | 1986 |
RO/PAX | World Wide Expo | 7361324 | 1976 |
HSC | Worldchampion Jet | 9216250 | 2000 |
RO/PAX | Xlendi | 5147346 | 1955 |
RO/PAX | Yamato | 9263150 | 2003 |
RO/PAX | Yener Ciner | 7727425 | 1979 |
Indice nomi
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario