NOME | IMO | ANNO |
---|---|---|
A Galeotta | 9891749 | 2022 |
A Nepita | 9211511 | 2002 |
A. Regina | 6702155 | 1967 |
A Wind | 7128332 | 1972 |
Aalborghus | 6930207 | 1969 |
Abel Matutes | 9441130 | 2010 |
Abel Tasman | 7362108 | 1975 |
Abundo | 7362110 | 1975 |
Acciarello | 9144691 | 1997 |
Achaeos | 9411903 | 2006 |
Adamantios Korais | 8613607 | 1987 |
Adeona | 7717298 | 1980 |
Admiral | 5423001 | 1963 |
Admiral Of Scandinavia | 7400778 | 1976 |
Adnan Menderes | 9179933 | 1998 |
Adria | 7820734 | 1981 |
Adriatic Star | 5284986 | 1959 |
Adriatica | 7602106 | 1979 |
Adriatica I | 7516773 | 1979 |
Adriatica King | 8705709 | 1989 |
Adriatica Queen | 7329522 | 1974 |
Aegaion Star | 6708252 | 1967 |
Aegean Sky | 7369039 | 1974 |
Aegean Star | 7502942 | 1977 |
Aegilium | 7812127 | 1979 |
Aeolis | 7117632 | 1967 |
Aeolos | 7207451 | 1975 |
Aeolos Express | 9210103 | 2000 |
Aeolos Express II | 9234757 | 2001 |
Aeolos Kenteris | 9244350 | 2001 |
Aeolos Kenteris I | 9210103 | 2000 |
Aeolos Kenteris II | 9234757 | 2001 |
Aethalia | 5003887 | 1956 |
Aethalia | 8706739 | 1991 |
Aethalia | 9548562 | 2009 |
Af Claudia | 9243435 | 2001 |
Af Claudia Prima | 7302342 | 1973 |
Af Francesca | 7602089 | 1979 |
Af Marina | 9059107 | 1994 |
Af Mia | 9144811 | 1997 |
Af Michela | 7325095 | 1974 |
Af Michela | 9243447 | 2001 |
Afea | 6806298 | 1968 |
Afrodite II | 6728563 | 1968 |
Agapitos I | 5306588 | 1948 |
Agata | 7351020 | 1973 |
Agia Methodia | 7431090 | 1976 |
Agia Theodora | 8822155 | 1989 |
Agios Andreas | 6910427 | 1969 |
Agios Georgios | 5001475 | 1955 |
Agios Georgios | 7432733 | 1976 |
Agios Rafael | 6817675 | 1968 |
Agios Vassilios | 5142267 | 1962 |
Agostino Lauro | 5164277 | 1935 |
Aiakos | 8977974 | 2002 |
Aigaion | 5025586 | 1958 |
Akka | 9217230 | 2001 |
Al Jabara | 7349039 | 1974 |
Al Mansour | 7360629 | 1975 |
Al-Sabini | 9192935 | 2000 |
Al Salam 91 | 7027693 | 1970 |
Al Salam Al Saudi | 7015341 | 1974 |
Al Salam Boccaccio 98 | 6921282 | 1970 |
Al Salam Carducci 92 | 7000982 | 1970 |
Al Salam Manzoni 94 | 7052246 | 1971 |
Al Salam Pascoli 96 | 7010121 | 1971 |
Al Salam Petrarca 90 | 7041651 | 1971 |
Al Salam Taba I | 6724048 | 1968 |
Al Salmy 4 | 7330040 | 1974 |
Ala | 5217555 | 1953 |
Ala’suinu | 9946257 | 2024 |
Alandia | 7224370 | 1972 |
Albayzin | 9059054 | 1994 |
Albayzin | 9304631 | 2004 |
Alboran | 9206700 | 1999 |
Alcaeos | 7014440 | 1970 |
Alcantara | 9059042 | 1995 |
Aldonza Manriques | 6506434 | 1965 |
Alkahera | 9441788 | 2008 |
Alkimini A | 7814462 | 1980 |
Alkimini A | 7907257 | 1983 |
Almariya | 7928811 | 1981 |
Almottahedah 1 | 9127576 | 1996 |
Alriyadh | 9441776 | 2008 |
Alyssa | 9188427 | 1999 |
Ammiana | 8138023 | 1964 |
Amorella | 8601915 | 1989 |
Ampere | 9683611 | 2015 |
Amsicora | 9220342 | 2002 |
Ancona | 6608098 | 1966 |
Andreas Kalvos | 8500484 | 1985 |
Anglia Express | 7517600 | 1976 |
Antonello da Messina | 5426194 | 1963 |
Antonello da Messina | 8708593 | 1988 |
Appia | 5020940 | 1961 |
Aptera | 7302081 | 1973 |
Apollon Hellas | 8807105 | 1990 |
Apollonia II | 6411225 | 1964 |
Aqaba Express | 7357555 | 1975 |
Aqua Blue | 7429669 | 1975 |
Aqua Spirit | 9212450 | 2000 |
Aratere | 9174828 | 1998 |
Arbatax | 6601088 | 1966 |
Arberia | 7360198 | 1975 |
Arborea | 7602003 | 1980 |
Archimede | 8618138 | 1988 |
Ariadne | 6704402 | 1967 |
Ariadne | 9135262 | 1996 |
Ariadne Palace | 9221310 | 2002 |
Arielle | 7519880 | 1976 |
Aries | 9144275 | 1998 |
Arion | 6420214 | 1967 |
Arkadi | 8319081 | 1983 |
Arsinoi | 7640146 | 1980 |
Artemis | 8966951 | 1997 |
Arveprins Knud | 5401077 | 1963 |
Asa-Thor | 6520507 | 1965 |
Asakaze 21 | 9532068 | 2009 |
Asterion | 9349760 | 2007 |
Asterion II | 8922163 | 1991 |
Asthron W | 9685865 | 2014 |
Athara | 9263655 | 2003 |
Athena | 9989390 | 2025 |
Athena Seaways | 9350680 | 2007 |
Atlas Han | 6600606 | 1966 |
Audacia | 9350692 | 2007 |
Aurelia | 7602120 | 1980 |
Aurella | 7310260 | 1973 |
Aurora Botnia | 9878319 | 2021 |
Autocarrier | – | 1931 |
Autocarrier | 5301409 | 1948 |
Avenir | 6614815 | 1967 |
Bastia | 7351082 | 1974 |
Liburna | 8706727 | 1989 |
Marmorica | 7717353 | 1980 |
Moby Zaza’ | 8020642 | 1982 |
Nanthi | 7350557 | 1973 |
Oglasa | 7717341 | 1980 |
Paglia Orba | 9050826 | 1994 |
Sardinia Regina | 7205910 | 1972 |
Splendid | 9015747 | 1994 |
2025 © Pianeta Navi