Tipo | Rimorchiatore |
Proprietà | Rimorchiatori Sardi |
Bandiera | Italia |
Porto di registrazione | Cagliari – 615 |
IMO | 9402172 |
MMSI | 247288600 |
Call sign | IIXX2 |
Anno di costruzione | 2009 |
Cantiere | Union Naval Valencia |
Luogo | Valencia, Spagna |
Numero di costruzione | 376 |
Apparato motore | 2 Caterpillar 4S 16cyl-Vee 170 x 190 Trp |
Potenza | 4.000 kW |
Propulsione | 2 Voith Schneider |
Stazza lorda | 395 tonnellate |
Stazza netta | 118 tonnellate |
Portata lorda | 228 tonnellate |
Lunghezza | 29,50 metri |
Lunghezza tra le p.p. | 28 metri |
Larghezza | 11 metri |
Pescaggio | 5,30 metri |
Bordo libero | 237 mm |
Forza di tiro | tonnellate |
Velocità | 13 nodi |
Rimorchiatori Sardi