Fu costituita nel 1936 nell’ambito di un programma di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi marittimi sovvenzionati dallo Stato italiano, con capitale sottoscritto in maggioranza dalla statale Finmare.
Alla compagnia, nella quale confluirono le flotte delle liquidate Tirrenia Flotte Riunite Florio – CITRA, Società Adria di Navigazione e Società Sarda di Navigazione (per un totale di 53 navi), furono assegnati i collegamenti merci e passeggeri nel Tirreno, nel Mediterraneo occidentale e verso il Nord Europa.
La quasi totale distruzione della flotta durante la seconda guerra mondiale costrinse a un difficile lavoro di ripristino dei collegamenti, specialmente verso le isole italiane, che vide anche il recupero di diverse unità affondate durante il conflitto. Negli anni 1960 e 1970, in seguito alla diffusione di massa di veicoli motorizzati, la flotta fu sostanzialmente rinnovata eliminando le unità merci e passeggeri di linea in favore di navi ro-ro.
Rimasta l’ultima società Finmare di proprietà statale in seguito alla privatizzazione del Lloyd Triestino e dell’Italia di Navigazione nel 1998 e alla confluenza nella stessa Tirrenia dell’Adriatica di Navigazione nel 2004, fu acquisita dalla Compagnia Italiana di Navigazione il 19 luglio 2012, in seguito a un tribolato processo di privatizzazione iniziato nel 2008.
FLOTTA | ANNO |
---|---|
Vincenzo Florio | 1999- |
Raffaele Rubattino | 2000- |
Janas | 2002- |
Athara | 2003- |
Moby Ale Due | 2024- |
TIPO | NAVI DEL PASSATO | ANNO |
---|---|---|
P/FO | Gallipoli | 1937-1940 |
P/FO | Montenegro | 1937-1938 |
P/FO | Argentina | 1937-1960 |
P/FO | Cagliari | 1937-1941 |
P/FO | Città di Catania | 1937-1943 |
P/FO | Garibaldi | 1937-1944 |
P/FO | Campidoglio | 1945-1947, noleggiata |
RO/PAX | Calabria | 1952-1988 |
M/N | Olbia | 1960-1971 |
RO/PAX | Bonifacio | 1966-1986 |
RO/PAX | La Maddalena | 1966-1987 |
RO/PAX | Arbatax | 1966-1987 |
RO/PAX | Teulada | 1966-1987 |
RO/PAX | Boccaccio | 1970-1999 |
RO/PAX | Carducci | 1970-1999 |
RO/PAX | Deledda | 1978-1994 |
RO/PAX | Verga | 1978-1997 |
RO/PAX | Domiziana | 1979-2011 |
RO/PAX | Nomentana | 1980-2013 |
RO/PAX | Aurelia | 1980-2018 |
RO/PAX | Torres | 1987-2004 |
RO/RO | Romea | 1991-1992, noleggiata |
RO/RO | Vomero | 1992, noleggiata |
RO/PAX | Toscana | 1994-2012 |
RO/PAX | Puglia | 1995-2017 |
HSC | Aries | 1998-2011 |
HSC | Taurus | 1998-2011 |
HSC | Capricorn | 1999-2011 |
HSC | Scorpio | 1999-2011 |
RO/PAX | Bithia | 2001-2024 |
RO/PAX | Nuraghes | 2004-2023 |
HSC | Diomedea | 2004-2022 |
HSC | Pacinotti | 2004-2010 |
RO/PAX | Sharden | 2005-2024 |
HSC | Isola di Capraia | 2007-2021 |
RO/PAX | Giovanni Bellini | 2009,noleggiata |
RO/PAX | Moby Tommy | 2017-2024, noleggiata |
RO/PAX | Ariadne | 2018-2021, noleggiata |
RO/PAX | Moby Dada | 2018-2022, noleggiata |
RO/RO | Giuseppe Lucchesi | 2018-2025, noleggiata |
RO/RO | Super-Fast Baleares | 2018-2019, noleggiata |
RO/RO | Alf Pollak | 2018-2024, noleggiata |
RO/RO | Maria Grazia Onorato | 2019-2024, noleggiata |
RO/PAX | Moby Zaza’ | 2020-2021, noleggiata |
RO/PAX | Moby Otta | 2020-2021, noleggiata |
RO/PAX | Moby Drea | 2020-2021, noleggiata |
RO/PAX | Moby Vinci | 2023-2024 |
Leopardi (1971-1994)
Manzoni (1970-1999)
Petrarca (1970-1999)
Pascoli (1970-1999)
Staffetta Adriatica (1973-1992)
Staffetta Tirrenica (1973-1993)
Emilia (1979-2006)
Clodia (1980-2013)
Capo Carbonara (1987-2003)
Capo Spartivento (1987-2001)
Capo Sandalo (1988-2000)