Tipo | Traghetto passeggeri |
Proprietà | Panagia Dafniotissa Shipping Co. |
Armatore | SAOS Ferries |
Bandiera | Grecia |
Porto di registrazione | Pireaus |
IMO | 8973136 |
MMSI | 237352400 |
Call Sign | SWZF |
Anno di costruzione | 2000 |
Cantiere | Sidironaftiki |
Luogo | Perama, Grecia |
Numero di costruzione | 01/1998 |
Impostazione | |
Varo | 2000 |
Consegna | 07/2001 |
Entrata in servizio | 07/2001 |
Apparato Motore | 2 Wärtsilä 16V2000 |
Potenza | 6.491 kW |
Propulsione | 2 eliche a passo variabile |
Stazza lorda | 2.148,80 tonnellate |
Stazza netta | 1.364,18 tonnellate |
Portata lorda | 876 tonnellate |
Lunghezza | 84,00 metri |
Lunghezza tra le p.p | 74,20 metri |
Larghezza | 14,40 metri |
Pescaggio | 4,02 metri |
Bordo libero | 1.989 mm |
Passeggeri | 700 |
Veicoli | 105 |
Velocità | 19 nodi |
Servizio:
Traghetto passeggeri costruito nel 2001 nel cantiere navale Sidironaftiki di Perama per la compagnia di navigazione greca Saos Ferries con il nome di Saos II. Entra in servizio a luglio del 2001 per la SAOS A.N.E.S. Lines, venendo poi trasferita alla SAOS Ferries. Nel 2003 entra in collisione con la banchina a Keratsini. A luglio del 2004 viene trasferita sulla linea Kymi – Limnos – Nea Moudania. A dicembre del 2008 viene spostata sul collegamento Alexandroupoli – Samothraki. A novembre del 2019 cambia nome in Stavros.
Attualmente è in servizio sulle linee:
- Rodi – Symi – Tilos – Nisyros – Kos – Kalymnos, Kalymnos – Kos – Nisyros – Tilos – Symi – Rodi – Megisti
- Megisti – Rodi – Symi – Tilos – Nisyros – Kos – Astypalea
- Astypalea – Kos – Nisyros – Tilos – Symi – Rodi – Halki – Rodi
- Rodi – Halki – Rodi – Megisti
- Megisti – Rodi
SAOS Ferries