Tipo | Monocarena |
Classe | Monohull 210 |
Proprietà | Liberty Lines |
Bandiera | Italia |
Porto di registrazione | Palermo |
IMO | 9593634 |
MMSI | 247294200 |
Call sign | IIYA2 |
Anno di costruzione | 2010 |
Cantiere | Air Naval |
Luogo | Nola, Italia |
Numero di costruzione | 1011 |
Varo | 07/2010 |
Consegna | 08/2010 |
Entrata in servizio | 08/2010 |
Apparato motore | 3 caterpillar C32 |
Potenza | 3.240 kW |
Propulsione | 2 eliche a passo fisso |
Stazza lorda | 242 tonnellate |
Stazza netta | 72 tonnellate |
Portata lorda | tonnellate |
Lunghezza | 37,50 metri |
Lunghezza tra le p.p. | 31,51 metri |
Larghezza | 7,00 metri |
Pescaggio | 1,01 metri |
Passeggeri | 210 |
Velocità | 31 nodi |
Servizio:
Monocarena ad alta velocità costruito nel 2010 nel cantiere navale AirNaval di Nola per la Ustica Lines. Viene consegnata alla compagnia a luglio del 2010, entrando in servizio sulla linea Lampedusa – Linosa ad agosto, venendo successivamente trasferita nel 2013 nei collegamenti tra Trapani e le Isole Egadi, nel 2014 viene trasferita nei collegamenti tra Milazzo e le Isole Eolie.
Nel 2016 assieme al resto della flotta passa alla Liberty Lines, cambiando successivamente livrea e venendo impiegata nei collegamenti con le Isole Eolie, con partenza da Milazzo, dove tutt’ora opera.