PIANETA NAVI
Rome Express
Tipo | Portacontainer |
Proprietà | Ernst Russ Schiff VI Gmbh & Co. |
Bandiera | Portogallo |
Porto di registrazione | Madeira |
IMO | 9447861 |
Call Sign | CQ2076 |
Anno di costruzione | 2010 |
Luogo | Gyeongsangnam, Corea del Sud |
Cantiere | Samsung Shipbuilding & Heavy Industries |
Numero di Costruzione | 1795 |
Impostazione | 24/06/2010 |
Varo | 02/10/2010 |
Consegna | 29/12/2010 |
Apparato motore | 1 MAN-B&W 12K98ME-C – 12 cilindri 980 x 2.400 mm |
Potenza | 65.160 kW |
Stazza lorda | 141.328 tonnellate |
Portata lorda | 153.514 tonnellate |
Lunghezza | 366,08 metri |
Larghezza | 48,24 metri |
Pescaggio | 16,00 metri |
Capacità | 12.562 teu |
Velocità | 25,4 nodi |
Nomi precedenti | Compagnie precedenti | Anno |
---|
MSC Filomena | MSC | 12/2010-01/2019 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario