TIPO | NOME | IMO | ANNO |
---|
RO/PAX | Pace | 7351032 | 1974 |
HSC | Pacificat Discovery | 9146431 | 1999 |
HSC | Pacificat Explorer | 9146429 | 1999 |
HSC | Pacificat Voyager | 9146443 | 2000 |
RO/PAX | Paglia Orba | 9050826 | 1994 |
RO/PAX | Palau | 6918560 | 1969 |
RO/PAX | Palladio | 8705694 | 1989 |
RO/PAX | Paloma I | 7625794 | 1980 |
RO/PAX | Panagia | 5196995 | 1961 |
RO/PAX | Panagia Evaggelistria | 1110527 | 2025 |
RO/PAX | Panagia Hozoviotissa | 7229796 | 1977 |
HSC | Panagia Parou | 9108049 | 1995 |
RO/PAX | Panagia Paxon | 7206885 | 1973 |
RO/PAX | Panagia Psariani | 7302976 | 1973 |
HSC | Panagia Thalassini | 9127643 | 1995 |
RO/PAX | Panagia Tinou | 5192987 | 1960 |
RO/PAX | Panagia Tinou 2 | 7305514 | 1973 |
RO/PAX | Panagia Trypiti | 7315650 | 1973 |
RO/PAX | Panorama | 8606044 | 1987 |
RO/PAX | Panstar Dream | 9162150 | 1997 |
RO/RO | Pantelleria | 6900446 | 1969 |
RO/PAX | Paolo Veronese | 8407450 | 1986 |
HSC | Patricia Olivia | 9043952 | 1992 |
RO/PAX | Pearl Seaways | 8701674 | 1989 |
RO/PAX | Pearl William | 6417047 | 1964 |
RO/RO | Pelagitis | 7528611 | 1978 |
RO/PAX | Pellestrina | 8137988 | 1972 |
RO/PAX | Perast | 5274498 | 1962 |
RO/PAX | Phaistos | 5413006 | 1951 |
RO/PAX | Pietro Novelli | 7717339 | 1979 |
HSC | Pinar del Rio | 9043952 | 1992 |
RO/PAX | Posidonia | 7717286 | 1980 |
M/N | Postira | 6283202 | 1963 |
RO/PAX | Prevelis | 8020927 | 1980 |
RO/PAX | Prince Of Scandinavia | 7361312 | 1975 |
RO/PAX | Princess Of Scandinavia | 7361324 | 1976 |
RO/PAX | Princesa Cypria | 6829135 | 1968 |
RO/PAX | Prins Albert | 7613882 | 1978 |
RO/PAX | Prins Filip | 8908466 | 1991 |
RO/PAX | Prins Oberon | 7011515 | 1970 |
RO/PAX | Prins Bertil | 5285100 | 1960 |
RO/PAX | Proleterka | 5285772 | 1913 |
RO/PAX | Protoporos X | 9825960 | 2017 |
Indice nomi
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario