Tipo | Vehicles Carrier |
Proprietà | Neptune Lines |
Bandiera | Malta |
Porto di registrazione | La Valletta |
IMO | 9440095 |
MMSI | 248406000 |
Call sign | 9HA2350 |
Anno di costruzione | 2010 |
Cantiere | Hyundai Mipo Dockyard |
Luogo | Ulsan, Corea del Sud |
Numero di costruzione | 8023 |
Impostazione | |
Varo | |
Consegna | |
Apparato motore | 1 MAN-B&W 7S50MC-C |
Potenza | 11.620 kW |
Propulsione | 1 elica |
Stazza lorda | 36.902 tonnellate |
Portata lorda | 11.418 tonnellate |
Lunghezza | 169,55 metri |
Lunghezza tra le p.p | 158,00 metri |
Larghezza | 28,02 metri |
Pescaggio | 8,71 metri |
Veicoli | 3.800 |
Velocità | 18,5 nodi |
Neptune Lines