Tipo | HSC – Aliscafo |
Classe | Foilmaster HSC 2000 |
Proprietà | Liberty Lines |
Bandiera | ![]() |
Porto di registrazione | Trapani – 760 |
IMO | 9063859 |
MMSI | 247061300 |
Call Sign | IZIL |
Anno di costruzione | 2002 |
Costruttori | Rodriquez |
Luogo | Messina, Italia |
Numero di costruzione | 275 |
Impostazione | 2001 |
Varo | 2002 |
Consegna | 2002 |
Entrata in servizio | 2002 |
Apparato motore | 2 MTU 16V396TE74L a quattro tempi 16 cilindri a V d 165 mm cs 185 mm |
Potenza | 4.000 kW |
Propulsione | 2 eliche a passo fisso |
Stazza lorda | 194 tonnellate |
Stazza netta | 79 tonnellate |
Portata lorda | 100 tonnellate |
Lunghezza | 31,20 metri |
Lunghezza tra le p.p. | 26,25 metri |
Larghezza | 6,78 metri |
Altezza di costruzione | 3,89 metri |
Pescaggio | 1,66 metri |
Passeggeri | 210 |
Velocità | 38 nodi |
Navi gemelle | Adriana M, Eduardo M, Ettore M, Gigliola M, Mirella Morace |
Servizio:
Aliscafo della serie Foilmaster HSC 2000, costruito nel 2002 nello stabilimento Rodriquez di Messina per la compagnia di navigazione Ustica Lines.
Ustica Lines (2002-2016)
Consegnato nel 2002 alla Ustica Lines, entra in servizio nei collegamenti con le isole minori della Sicilia, svolgendo principalmente servizio nelle Isole Egadi, nello Stretto di Messina e nelle Isole Eolie.
Liberty Lines (2016-)
Nel 2016 assieme al resto della flotta passa alla Liberty Lines, cambiando successivamente livrea e venendo impiegata principalmente nei collegamenti con le Isole Eolie, con partenza da Milazzo.
2025 © Pianeta Navi