Tipo | Portacontainer |
Proprietà | Rhodante Oceanway Ltd |
Armatore | Mediterranean Shipping Company |
Bandiera | Cipro |
Porto di registrazione | Limassol |
IMO | 9313929 |
MMSI | 210885000 |
Call Sign | 5BMS6 |
Anno di costruzione | 2006 |
Costruttori | Volkswerft Stralsund GmbH |
Luogo | Stralsund, Germania |
Numero di costruzione | 461 |
Impostazione | |
Varo | |
Consegna | |
Apparato motore | 1 Sulzer 12RT-flex96C |
Potenza | 68.400 kW |
Propulsione | 1 elica |
Stazza lorda | 48.788 tonnellate |
Stazza netta | tonnellate |
Portata lorda | 61.669 tonnellate |
Lunghezza | 293,81 metri |
Lunghezza tra le p.p. | metri |
Larghezza | 32,28 metri |
Pescaggio | 12,20 metri |
TEU | 4.300 |
Velocità massima | 29,2 nodi |
Navi gemelle | Maersk Baltimore, Maersk Beaumont, Maersk Bentonville, Maersk Brooklyn, Maersk Brownsville, Maersk Buffal |
MSC Rita V in entrata nel porto di Livorno – 04/04/2025 – Foto © Pianeta Navi
NOMI PRECEDENTI |
---|
Maersk Bentonville (2013-2024) |
Bentoville (2010-2013) |
Maersk Bentonville (2006-2010) |
2025 © Pianeta Navi