Tipo | Portacontainer |
Proprietà | Sea 238 Leasing Co Ltd |
Armatore | Mediterranean Shipping Company |
Bandiera | Liberia |
Porto di registrazione | Monrovia |
IMO | 9927299 |
MMSI | 636022442 |
Call Sign | 5LIU9 |
Anno di costruzione | 2023 |
Cantiere | Hyundai Heavy Industries |
Luogo | Ulsan, Corea del Sud |
Numero di costruzione | 3183 |
Impostazione | 26/09/2022 |
Varo | |
Consegna | 27/04/2023 |
Apparato motore | |
Potenza | kW |
Propulsione | 1 elica |
Stazza lorda | 150.783 tonnellate |
Stazza netta | 75.897 tonnellate |
Portata lorda | 160.194 tonnellate |
Lunghezza | 366 metri |
Lunghezza tra le p.p. | 350 metri |
Larghezza | 51,07 metri |
Pescaggio | 16 metri |
TEU | 15.294 |
Velocità | nodi |
Nomi precedenti | Hyundai Ulsan 3183 |
MSC Kayley ormeggiata nel porto di Genova – 03/12/2023 – Foto © Pianeta Navi