PIANETA NAVI
MSC Domitille
Tipo | Portacontainer |
Proprietà | Xinxing International Ship Lease Co., Ltd. |
Armatore | Mediterranean Shipping Company |
Bandiera | Portogallo |
Porto di registrazione | Madeira |
IMO | 9720201 |
MMSI | 374586000 |
Call sign | CQEW8 |
Anno di costruzione | 2015 |
Cantiere | Jiangnan Shipyard |
Luogo | Jingjiang, China |
Numero di costruzione | H2253 |
Impostazione | 14/11/2014 |
Varo | 15/05/2015 |
Consegna | 26/11/2015 |
Apparato motore | 1 MAN 9S90ME-C10.2 |
Potenza | 46.665 kW |
Propulsione | 1 elica a passo fisso |
Stazza lorda | 94.469 tonnellate |
Stazza netta | 53.022 tonnellate |
Portata lorda | 110.699 tonnellate |
Lunghezza | 299,93 metri |
Lunghezza tra le p.p. | 283,30 metri |
Larghezza | 48,33 metri |
Pescaggio | 14,50 metri |
TEU | 9.411 |
Velocità di servizio | 15,2 nodi |
Velocità massima | 24,4 nodi |
Galleria | MSC Domitille |
MSC Domitille in navigazione fuori il porto di Livorno diretta a Genova – 04/01/2025 – Foto © Pianeta Navi
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario