Tipo | Portacontainer |
Proprietà | Adonis Shipping & Trading Ltd |
Armatore | Mediterranean Shipping Company |
Bandiera | Liberia |
Porto di registrazione | Monrovia |
IMO | 9706310 |
MMSI | 636021251 |
Call Sign | 5LDA3 |
Anno di costruzione | 2015 |
Cantiere | Daewoo Mangalia Heavy Industries |
Luogo | Mangalia, Romania |
Numero di costruzione | |
Impostazione | |
Varo | |
Consegna | 09/2015 |
Apparato motore | 1 MAN B&W |
Potenza | kW |
Propulsione | 1 elica |
Stazza lorda | 96.424 tonnellate |
Stazza netta | tonnellate |
Portata lorda | 115.639 tonnellate |
Lunghezza | 299,99 metri |
Lunghezza tra le p.p. | 286,80 metri |
Larghezza | 48,47 metri |
Altezza di costruzione | 24,80 metri |
Pescaggio | 14,80 metri |
TEU | 9.162 |
Velocità | nodi |
MSC Adonis in navigazione – 04/04/2025 – Foto © Pianeta Navi
NOMI PRECEDENTI |
---|
Adonis (2020-2021) |
CMA CGM Uruguay (2015-2020) |
2025 © Pianeta Navi