Tipo | Traghetto passeggeri |
Proprietà | Corsica Ferries S.A.S. |
Bandiera | Italia |
Porto di registrazione | Genova |
IMO | 9203174 |
MMSI | 247013400 |
Call Sign | IBPR |
Anno di costruzione | 2001 |
Cantiere | Cantiere Navale Fratelli Orlando |
Luogo | Livorno, Italia |
Numero di costruzione | 273 |
Impostazione | 25/05/1999 |
Varo | 25/03/2000 |
Consegna | 29/03/2001 |
Entrata in servizio | 02/04/2001 |
Apparato motore | 4 Wärtsilä-NSD 12V46C |
Potenza | 46.800 kW |
Propulsione | 2 eliche a passo variabile 2 bow thruster |
Stazza lorda | 26.024 tonnellate |
Stazza netta | 12.014 tonnellate |
Portata lorda | 4.659 tonnellate |
Lunghezza | 176,38 metri |
Lunghezza tra le p.p | 159,70 metri |
Larghezza | 24,82 metri |
Pescaggio | 6,55 metri |
Bordo libero | 1.828 mm |
Passeggeri | 1.756 |
Cabine | 298 |
Veicoli | 550 |
Garage | 790 metri lineari |
Velocità | 29 nodi |
Navi gemelle | Mega Express Two |
Servizio:
Prima unità di 2 navi gemelle e tra le ultime grandi navi ad essere state costruite a Livorno, viene costruita nel 2001 per Corsica Ferries assieme alla gemella Mega Express Two e assieme ad essa sono state le prime navi di nuova generazione nella flotta delle navi gialle.
Corsica Ferries – Sardinia Ferries (2001-)
Impostata sullo Scalo Morosini il 25 maggio 1999, scende in acqua il 25 marzo del 2000, consegnata alla compagnia il 29 marzo 2001, entra in servizio il 2 aprile nei collegamenti tra Italia, Francia, Corsica e Sardegna, dove attualmente svolge servizio.
Il 5 novembre 2009, in arrivo da Livorno, urtò violentemente la banchina del porto di Bastia a causa delle forti raffiche di vento. Riportando danni sulla poppa, venendo poi riparata qualche giorno dopo nei cantieri di La Spezia.