NOME | IMO | ANNO |
---|
La Maddalena | 6607094 | 1966 |
La Paz Star | 7528659 | 1978 |
La Superba | 9214276 | 2002 |
La Suprema | 9214288 | 2003 |
La Valletta | 7042447 | 1971 |
Laburnum | 7010509 | 1970 |
Ladies Matacena | 6828026 | 1968 |
Lagatun | 9820398 | 2018 |
Lale Unaldi | 7224461 | 1973 |
Lampedusa | 5284986 | 1959 |
Lampedusa | 7325095 | 1974 |
Lanterna | 5013923 | 1963 |
Larskspur | 7500451 | 1976 |
Larnaca Rose | 5204558 | 1953 |
Las Palmas | 9031997 | 1993 |
Laura Russotti | 7319670 | 1975 |
Laurana | 9011014 | 1992 |
Lauro Express | 5143883 | 1943 |
Lauro Express | 6714562 | 1967 |
Lazio | 5204558 | 1953 |
Lazio | 9031698 | 1994 |
Le Rif | 7719430 | 1980 |
Leevsten | 9869954 | 2019 |
Leinster | 6902767 | 1969 |
Leinster | 7915228 | 1981 |
Liberte | 7824912 | 1980 |
Liburna | 8706727 | 1989 |
Liburnija | 6511350 | 1965 |
Lider Express | | |
Lider Prestij | | |
Lido di Venezia | | |
Limbara | 6618770 | 1966 |
Lisco Gloria | | |
Lisco Maxima | | |
Lisco Patria | | |
Lismore | 9848467 | 2018 |
Lissos | 7220269 | 1972 |
Llevant | 9031698 | 1994 |
Logudoro | 8506555 | 1989 |
Longstone | 9848479 | 2019 |
Lora D’Abundo | 9310836 | 2004 |
Luna Seaways | 9851048 | 2022 |
Lucky Star | 7500451 | 1976 |
Luigi Biggio | 6607094 | 1966 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario