J
TIPO | NOME | IMO | ANNO |
---|
RO/PAX | Jacopo Tintoretto | 6615998 | 1966 |
HSC | Jaume I | 9081693 | 1994 |
HSC | Jaume II | 9116113 | 1996 |
HSC | Jaume III | 9135884 | 1996 |
RO/PAX | Jazine | 7713539 | 1978 |
HSC | Jean De La Valette | 9559743 | 2010 |
RO/PAX | Jean Nicoli | 9161948 | 1998 |
RO/PAX | Jean Nicoli | 9211511 | 2002 |
M/N | Jedinstvo | 5171294 | 1958 |
M/N | Jens Bang | 5171579 | 1950 |
RO/PAX | Jens Kofoed | 5405542 | 1963 |
RO/PAX | Jens Kofoed | 7633155 | 1979 |
RO/RO | Jolly Blue | 9180205 | 1999 |
RO/RO | Jolly Express | 9180190 | 1999 |
C/V | Jolly Giada | 9484522 | 2010 |
C/V | Jolly Rosa | 9484534 | 2010 |
RO/PAX | Joudi Express | 9110793 | 1995 |
RO/PAX | Julle | 5177107 | 1962 |
HSC | Jumbo Jet | 9372171 | 2007 |
HSC | Jumbo Jet | 9872690 | 2021 |
HSC | Jumbo Jet 2 | 9378072 | 2007 |
Indice nomi
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario