PIANETA NAVI
Gianemilio C.
Tipo | Rimorchiatore |
Proprietà | Oromare S.p.A. |
Bandiera | Italia |
Porto di registrazione | Genova – 48 |
IMO | 8209913 |
MMSI | 247059400 |
Call sign | IZEH |
Anno di costruzione | 1983 |
Cantiere | Coop Metallurgica Ing. G. Tommasi |
Luogo | Ancona, Italia |
Numero di costruzione | 45 |
Varo | 30/11/1982 |
Consegna | 20/05/1983 |
Apparato motore | 1 Nohab Polar P 312- 4S 12cyl-Vee 250 x 300 – 825 rpm |
Potenza | 2.251 kW |
Propulsione | 1 elica |
Stazza lorda | 248 tonnellate |
Lunghezza | 32,20 metri |
Lunghezza tra le p.p. | 28 metri |
Larghezza | 8,50 metri |
Pescaggio | 3,70 metri |
Bordo libero | 360 mm |
Forza di tiro | 50 tonnellate |
Velocità | 13 nodi |
Navi gemelle | Macistone |
Gianemilio C ormeggiato nel porto di Genova – 03/12/2023 – Foto © Pianeta Navi
NOMI PRECEDENTI | COMPAGNIA | ANNO |
---|
Gianni C. | Rimorchiatori Riuniti Panfido | 1983-2002 |
Campione | Augustea | 2002 |
Vergina | | 2002-2003 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario