NOME | IMO | ANNO |
---|
Gabriel Scott | 6511128 | 1965 |
Gabriella | 8917601 | 1992 |
Galaxias | 5315814 | 1957 |
Galaxy | 7516773 | 1979 |
Galaxy | 9333694 | 2006 |
Galicia | 9856189 | 2020 |
Galileusz | 9019078 | 1992 |
Galloway Princess | 7719430 | 1980 |
Gallura | 6907224 | 1969 |
Gardenia | | 1974 |
Gardenia | | 1978 |
Garibaldi | | |
Garnata | | |
GB Conte | 8120557 | 1983 |
Gedster | | 1963 |
Gedster | | 1968 |
Gedster | | 1976 |
Gennargentu | | |
Gennaro Cantiello | 8137940 | 1977 |
Ghawdex | 5180233 | 1962 |
Gianni Morace | | |
Giano | 8318568 | 1984 |
Giglio Espresso | | |
Giglio Espresso Secondo | | |
Giotto | 5177107 | 1962 |
Giovanni Bellini | 8402357 | 1985 |
Gioventu | | |
Giraglia | 8013235 | 1981 |
Girolata | | 1981 |
Girolata | 9088859 | 1995 |
Giskoey | 9832303 | 2019 |
Giuseppe D’Abundo | | |
Giuseppe Franza | | |
Giuseppe Rum | 9304954 | 2005 |
Glen Rosa | 9794525 | 2024 |
Glikofilousa | 8736344 | 2005 |
Glykofilousa V | | 2017 |
GNV Allegra | | 1987 |
GNV Antares | | |
GNV Aries | | |
GNV Atlas | | |
GNV Auriga | 9305269 | 2005 |
GNV Aurora | | 2026 |
GNV Azzurra | | 1981 |
GNV Blu | 8416308 | 1986 |
GNV Bridge | | 2021 |
GNV Cristal | | |
GNV Orion | 9948607 | 2025 |
GNV Polaris | 9948592 | 2024 |
GNV Sealand | | |
GNV Sirio | | |
GNV Spirit | | |
GNV Virgo | | 2025 |
Goelo | | |
Giulia D’Abundo | 7362110 | 1975 |
Golden Princess | 9328015 | 2006 |
Gotland | 6415908 | 1964 |
Gotland | 7305253 | 1973 |
Gotland | 7826790 | 1981 |
Gotland | 9010814 | 1996 |
Gotland | 9223796 | 2003 |
Gotland | 9783071 | 2019 |
Gotlandia | 6510253 | 1965 |
Gotlandia | 9171163 | 1999 |
Gotlandia II | 9328015 | 2006 |
Grace M | 7231359 | 1972 |
Green Salina | 6603878 | 1966 |
Greenwave | 1049819 | 2024 |
Grecia | 7224514 | 1973 |
Guglielmo Mazzola | 6403800 | 1963 |
Guizzo | 9050943 | 1993 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario