Tipo | Ro/Ro |
Classe | RoRo 4100 |
Proprietà | Alternative Transport |
Bandiera | Malta |
Porto di registrazione | La Valletta |
IMO | 9809590 |
MMSI | 248592000 |
Call Sign | 9HA4716 |
Anno di costruzione | 2017 |
Costruttori | Flensburger Schiffbau-Gesellschaft |
Luogo | Flensburg, Germania |
Numero di costruzione | 770 |
Impostazione | 12/06/2017 |
Varo | 07/09/2017 |
Consegna | 28/12/2017 |
Apparato motore | 2 MAN 8L48/60 CR |
Potenza | 19.200 kW |
Propulsione | 2 eliche |
Eliche di manovra | 1 bow thruster |
Stazza lorda | 32770 tonnellate |
Stazza netta | 9832 tonnellate |
Portata lorda | 11978 tonnellate |
Lunghezza | 209.79 metri |
Lunghezza tra le p.p. | 197.74 metri |
Larghezza | 26.00 metri |
Altezza di costruzione | 8.82 metri |
Pescaggio | 6.45 metri |
Passeggeri | 12 |
Garage | 4.076 metri lineari |
Velocità | 21 nodi |
Navi gemelle | Alf Pollak, Gardenia Seaways, Leevsten, Liekut, Meleq, Tennor Ocean, Tulipa Seaways |
Servizio:
Traghetto merci costruito nel 2017 nei cantieri navali tedeschi FSG di Flensburg per la società RoRo Carriers 1 e noleggiata a lungo termine alla compagnia di navigazione turca Alternative Transport.
Alternative Transport (2017-)
Impostata il 12 giugno 2017, viene varata il 7 settembre e consegnata alla compagnia il 28 dicembre dello stesso anno. Entra in servizio successivamente nei collegamenti tra Yalova e Trieste e Yalova – Sete.
Dal 2019 al 20 luglio 2021 viene noleggiata a DFDS ed impiegata nei collegamenti nel Nord Europa.