Tipo | Ro/Ro |
Proprietà | Grimaldi Euromed S.p.A. |
Armatore | Grimaldi Lines |
Bandiera | ![]() |
Porto di registrazione | Palermo |
IMO | 9471056 |
MMSI | 247318300 |
Call Sign | ICNF |
Anno di costruzione | 2012 |
Costruttori | Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd. |
Luogo | Ulsan, Corea del Sud |
Numero di costruzione | 8052 |
Impostazione | 29/09/2011 |
Varo | 23/11/2011 |
Consegna | 29/02/2012 |
Entrata in servizio | 04/2012 |
Apparato motore | 1 MAN B&W 9L60MC-C – 2S 9cyl-line 600 x 2022 Chp |
Potenza | 20.700 kW |
Propulsione | 1 elica a passo variabile |
Stazza lorda | 32840 tonnellate |
Stazza netta | 9852 tonnellate |
Portata lorda | 10779 tonnellate |
Lunghezza | 200,93 metri |
Lunghezza tra le p.p. | 190,00 metri |
Larghezza | 26,50 metri |
Altezza di costruzione | 9,40 metri |
Pescaggio | 7,50 metri |
Bordo libero | 1900 mm |
Passeggeri | 12 |
Equipaggio | 37 |
Veicoli | 1820 |
Garage | 3827 metri lineari |
Velocità | 22,30 nodi |
Navi gemelle | Eurocargo Alexandria Eurocargo Bari Eurocargo Cagliari Eurocargo Genova Eurocargo Livorno Eurocargo Malta Eurocargo Palermo Eurocargo Roma Eurocargo Venezia |
Servizio:
Settima unità della serie Eurocargo, viene costruita nel 2012 nei cantieri navali Hyundai Mip Dockyard Co, Ltd di Ulsan per la Grimaldi Lines.
Grimaldi Lines (2012-)
Impostata il 29 settembre 2011, viene varata il 23 novembre dello stesso anno, consegnata alla compagnia il 28 febbraio 2012, entra in servizio ad aprile, svolgendo servizio a rotazione nei collegamenti di Grimaldi Lines nel Mediterraneo occidentale.
2025 © Pianeta Navi