Tipo | Rimorchiatore |
Proprietà | Marina Militare |
Bandiera | Italia |
Porto di registrazione | Taranto |
Distintivo ottico | Y 430 |
IMO | 9257979 |
MMSI | 247412200 |
Call Sign | IHEZ |
Anno di costruzione | 2002 |
Cantiere | Damen |
Luogo | Gdansk, Polonia |
Numero di costruzione | N. |
Apparato Motore | 2 Wartsila 9L20C, 3240 kW |
Stazza Lorda | 279 Tonnellate |
Portata Lorda | 200 Tonnellate |
Lunghezza | 28,67 Metri |
Larghezza | 10,43 Metri |
Pescaggio | 4,80 Metri |
Forza di tiro | 52,5 Tonnellate |
Velocità | |
Nomi precedenti | Compagnia | Anno |
---|
Levanto Secondo | Rimorchiatori Spezzini | 2002 – 2013 |
Foto | Luogo | Data |
---|
Det | La Spezia | 22 Luglio 2013 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario