Tipo | Monocarena |
Modello | Monohull 210 |
Proprietà | Liberty Lines |
Bandiera | Italia |
Porto di registrazione | Palermo – 1370 |
IMO | 9750775 |
MMSI | 247350300 |
Call sign | IJHE2 |
Anno di costruzione | 2014 |
Cantiere | Air Naval |
Luogo | Nola, Italia |
Numero di costruzione | 1016 |
Impostazione | |
Varo | 07/2014 |
Consegna | 07/2014 |
Entrata in servizio | 08/2014 |
Apparato motore | 3 caterpillar C32 |
Potenza | 3.807 kW |
Propulsione | 2 eliche a passo fisso |
Stazza lorda | 240 tonnellate |
Portata lorda | 112 tonnellate |
Lunghezza | 37,50 metri |
Lunghezza tra le p.p. | 31,67 metri |
Larghezza | 7,00 metri |
Pescaggio | 1,01 metri |
Passeggeri | 210 |
Velocità | 30 nodi |
Servizio:
Monocarena ad alta velocità costruito nel 2014 nel cantiere navale Air Naval di Nola per la Ustica Lines assieme alle navi gemelle della serie Monohull 210. Varata a luglio del 2014, viene consegnata lo stesso mese alla compagnia e ld entra in servizio ad agosto nei collegamenti tra Milazzo e le Isole Eolie ma venendo impiegata successivamente anche nei collegamenti con le Isole Egadi e nello stretto di Messina.
Nel 2016 assieme al resto della flotta passa alla Liberty Lines, cambiando successivamente livrea e venendo impiegata nei collegamenti con le Isole Eolie, con partenze da Palermo, Milazzo e Messina, dove tutt’ora opera.