Tipo | Chemical Tanker |
Proprietà | Dalmare S.p.A. |
Bandiera | Italia |
Porto di registrazione | Livorno – 925 |
IMO | 9487744 |
MMSI | 247272700 |
Call sign | IBNE |
Anno di costruzione | 2009 |
Cantiere | Cide Shipyard |
Luogo | Cide, Turchia |
Numero di costruzione | 04 |
Apparato motore | 2 Guascor SF240 TA–SP |
Potenza | 1.154 kW |
Propulsione | 2 eliche a passo fisso |
Stazza lorda | 1.723 tonnellate |
Portata lorda | 2.513 tonnellate |
Lunghezza | 72,62 metri |
Lunghezza tra le p.p | 66,67 metri |
Larghezza | 13 metri |
Pescaggio | 5,20 metri |
Bordo libero | 1.210 mm |
Cisterne | 8 |
Velocità | 12 nodi |
Nomi precedenti:
- Delta 1 (2009)
- Omega 1 (2009)