Tipo | Aliscafo |
Serie | Foilmaster HSC 2000 |
Proprietà | Liberty Lines |
Bandiera | Italia |
Porto di registrazione | Palermo – 1361 |
IMO | 9139440 |
MMSI | 247114000 |
Call Sign | IJVU |
Anno di costruzione | 1996 |
Costruttori | Rodriquez |
Luogo | Messina, Italia |
Numero di costruzione | 262 |
Consegna | 09/1996 |
Apparato motore | 2 MTU 16V396TE a due tempi 16 cilindri a V d 165 mm cs 185 mm’ìo |
Potenza | 4.000 kW |
Propulsione | 2 eliche a passo fisso |
Stazza lorda | 196 tonnellate |
Stazza netta | 77 tonnellate |
Portata lorda | tonnellate |
Lunghezza | 31,20 metri |
Lunghezza tra le p.p. | 26,25 metri |
Larghezza | 6,78 metri |
Altezza di costruzione | 3,89 metri |
Pescaggio | 1,66 metri |
Passeggeri | 210 |
Velocità | 38 nodi |
Navi gemelle | Adriana M, Mirella Morace |
Servizio:
Aliscafo della serie Foilmaster HSC 2000, costruito nel 1996 nello stabilimento Rodriquez di Messina per la compagnia di navigazione Ustica Lines assieme ai gemelli Adriana M e Mirella Morace.
Ustica Lines (1996-2016)
Entrato in servizio nel 1996 nei collegamenti tra la Sicilia e le isole minori siciliane, è stato impiegato anche sulla linea Trapani – Napoli (via Ustica).
Liberty Lines (2016-)
Nel 2016 assieme al resto della flotta passa alla Liberty Lines, cambiando successivamente livrea e venendo impiegata principalmente nei collegamenti con Ustica e le Isole Eolie, con partenze da Palermo e Milazzo. Attualmente è fermo nel cantiere navale Liberty Shipyard di Trapani.