Tipo | Traghetto passeggeri |
Proprietà | Stena Ropax Cyprus Usd Ltd |
Armatore | DFDS A/S |
Bandiera | Francia |
Porto di registrazione | Le Havre |
IMO | 9858321 |
MMSI | 228417600 |
Call Sign | FMQX |
Anno di costruzione | 2021 |
Cantiere | China Merchants Jinling Shipyard |
Luogo | Weihai, Cina |
Numero di costruzione | W268 |
Impostazione | 15/10/2019 |
Varo | 20/05/2020 |
Consegna | 17/05/2021 |
Entrata in servizio | 04/08/2021 |
Apparato Motore | 2 Caterpillar MaK 12VM43C |
Potenza | 25.200 kW |
Propulsione | 2 eliche a passo variabile 3 bow thruster |
Stazza lorda | 40.331 tonnellate |
Stazza netta | 12.000 tonnellate |
Portata lorda | 7.500 tonnellate |
Lunghezza | 215,86 metri |
Lunghezza tra le p.p | 207,40 metri |
Larghezza | 27,80 metri |
Pescaggio | 6,40 metri |
Passeggeri | 1000 |
Equipaggio | 110 |
Veicoli | 120 |
Garage | 3.100 metri lineari |
Velocità | 22 nodi |
Servizio:
Traghetto passeggeri costruito nel 2021 nei cantieri navali cinesi China Merchants Jinling Shipyard di Weihai per Stena RoRo ma venendo noleggiata a lungo termine a DFDS, per una durata di 10 anni. Differisce dalle gemelle della serie E-Flexer per la mancanza di cabine e per la prua e la poppa costruite appositamente per svolgere servizio tra Dover e Calais.
DFDS (2021-)
Viene ordinata il 21 marzo 2018, la costruzione inizia il 30 maggio ed il 15 ottobre viene impostata, varata il 20 maggio 2020, tra il 12 ed il 15 aprile effettua le prove in mare. Consegnata a Stena RoRo il 17 maggio 2021 ma venendo subito trasferita a DFDS sotto bandiera cipriota, il 12 luglio issa bandiera francese ed entra in servizio il 4 agosto tra Dover e Calais in sostituzione del traghetto Calais Seaways.