Tipo | Portacontainer |
Proprietà | Eastern Pacific Shipping Pte. Ltd |
Armatore | CMA CGM |
Bandiera | Malta |
Porto di registrazione | La Valletta |
IMO | 9950557 |
MMSI | 256587000 |
Call Sign | 9HA5893 |
Anno di costruzione | 2023 |
Cantiere | New Times Shipbuilding Co Ltd |
Luogo | Jingjiang, China |
Numero di costruzione | |
Impostazione | |
Varo | |
Consegna | |
Apparato motore | 2 MAN B&W-7G80ME-C10.5 |
Potenza | kW |
Propulsione | 1 elica |
Stazza lorda | 73.133 tonnellate |
Stazza netta | 41.630 tonnellate |
Portata lorda | 84.813 tonnellate |
Lunghezza | 272,50 metri |
Lunghezza tra le p.p. | metri |
Larghezza | 42,80 metri |
Pescaggio | 15 metri |
TEU | 5.018 |
Velocità | nodi |
CMA CGM