Tipo | Vehicles Carrier |
Proprietà | UECC |
Bandiera | Portogallo |
Porto di registrazione | Madeira |
IMO | 9881304 |
MMSI | 255739000 |
Call Sign | CQKI |
Anno di costruzione | 2022 |
Costruttori | Jiangnan Shipyard Group Co., Ltd |
Luogo | Shanghai, Cina |
Numero di costruzione | H2664 |
Impostazione | 11/12/2020 |
Varo | 16/08/2021 |
Consegna | 13/06/2022 |
Apparato motore | 1 Wärtsilä Winterthur 6RT-flex50DF – 6 cyl |
Potenza | 8.640 kW |
Propulsione | 1 elica a passo variabile 1 bow thruster |
Stazza lorda | 35667 tonnellate |
Stazza netta | 10701 tonnellate |
Portata lorda | 12413 tonnellate |
Lunghezza | 169.16 metri |
Lunghezza tra le p.p. | 164.46 metri |
Larghezza | 32.00 metri |
Altezza di costruzione | 13.08 metri |
Pescaggio | 8.60 metri |
Bordo libero | 4296 mm |
Equipaggio | 19 |
Veicoli | 3.580 |
Velocità | 17,8 nodi |
UECC